通所介護・予防・伊豆の国市介護予防通所型サービス(現行型)とは

日帰り利用で、送迎・入浴・食事・訓練など、日常生活上の介護や機能訓練等を受けることのできるサービスです。
ボランティアや各種季節行事、イベントなど、沢山の交流や行事に参加頂けます。
また、自宅での引きこもりの防止や同居家族などの介護軽減にもつながります。
ボランティアや各種季節行事、イベントなど、沢山の交流や行事に参加頂けます。
また、自宅での引きこもりの防止や同居家族などの介護軽減にもつながります。
当事業所では【垣根のない・世代を越えた・居場所】をコンセプトに共生サービスを合わせて、一つの空間で様々な年齢層の方々が「一緒に話」「笑い」「共に過ごす」共生型通所介護となっています。
【対象者】
介護保険=要介護認定で、要介護1~5と認定された方
介護予防=護認定で、要支援1・2と認定された方
通所型(現行型)=伊豆の国市内在住で、要支援1・2と認定された方
介護保険=要介護認定で、要介護1~5と認定された方
介護予防=護認定で、要支援1・2と認定された方
通所型(現行型)=伊豆の国市内在住で、要支援1・2と認定された方
フロアー
Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA
浴室
Post from RICOH THETA. – Spherical Image – RICOH THETA
| 住所 | 静岡県伊豆の国市四日町619-1 | 
|---|---|
| TEL | 055-944-6649 | 
| FAX | 055-944-6614 | 
| 営業時間 | 9:15~16:30(介護保険・総合事業) | 
| 休日 | 土曜・日曜・年末年始 | 
| 定員 | 25名(共生サービスも含めた人数になります) | 
| 内容 | レクリエーション・機能訓練・各種行事・入浴(機械浴完備) | 
| 事業所概要 | 通所介護・予防・伊豆の国市介護予防通所型サービス(現行型) | 
| 範囲 | 伊豆の国市・伊豆市・三島市・函南町・沼津市・清水町・熱海市 (但し、一部地域を除く応相談) | 
| 事業所番号 | 2260890013 | 
リヤン(通所介護)利用料金
| 要介護度 | 3時間以上 5時間未満 | 5時間以上 7時間未満 | 7時間以上 9時間未満 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 1割 | 2割 | 単位 | 1割 | 2割 | 単位 | 1割 | 2割 | |
| 要介護1 | 380 | 380円 | 760円 | 572 | 572円 | 1144円 | 656 | 656円 | 1312円 | 
| 要介護2 | 436 | 436円 | 872円 | 676 | 676円 | 1352円 | 775 | 775円 | 1550円 | 
| 要介護3 | 493 | 493円 | 986円 | 780 | 780円 | 1560円 | 898 | 898円 | 1796円 | 
| 要介護4 | 548 | 548円 | 1096円 | 884 | 884円 | 1768円 | 1021 | 1021円 | 2042円 | 
| 要介護5 | 605 | 605円 | 1210円 | 988 | 988円 | 1976円 | 1144 | 1144円 | 2288円 | 
加算負担分
| サービス内容 | 単位 | 1割 | 2割 | 
|---|---|---|---|
| 入浴介助加算 | 50/日 | 50/日 | 100/日 | 
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数 | 5.9% | 5.9%×2 | 
| 送迎を行わない場合の減算 | -47/日 | -47円/日 | |
介護予防・伊豆の国市
介護予防通所型サービス(現行型)利用料金
介護予防通所型サービス(現行型)利用料金
| 要介護度 | 単位 | 1ヶ月の利用料 | |
|---|---|---|---|
| 1割 | 2割 | ||
| 要介護1 | 1647 | 1647円 | 3294円 | 
| 要介護2 | 3377 | 3377円 | 6754円 | 
| 介護職員処遇改善加算Ⅰ | 所定単位数 | 5.9% | 5.9%×2 | 
































